HS3ZM7-45/12<高压隔膜泵外形图
隔膜泵技术参数
型号:HS3ZM90/12.5-T | |||
---|---|---|---|
形式:卧式三缸单作用活塞式隔膜泵 | |||
流量m3/h | 50~90 | ||
出口压力MPa | 12.5 | ||
进口压力MPa | ≥0.085(正常0.025~0.028) | ||
输送介质 | 铝钒土悬浮液 | ||
介质温度℃ | 100(最高105) | ||
介质要 求 | 固体含量g/l | 260(最大300) | |
颗粒分布 | <65um% | 65 | |
<300um% | 90 | ||
<500um% | 99.5 | ||
<750um% | 100 | ||
活塞直径mm | 220 | ||
行程mm | 305 | ||
泵速r/min | 26.5~44.3 | ||
主电动机 | 型号:BPY355-4(带轴流风扇) | ||
功率KW | 380 | ||
转速r/min | 1489 | ||
电压V | 380 | ||
厂家 | 上海电气集团 | ||
减速机 | 型号 | ZLYS400-8-II | |
速比 | 8 | ||
润滑油电机 | 型号 | Y100L-6 | |
功率KW | 1.5 | ||
转速r/min | 910 | ||
电压V | 380 | ||
推进液电机 | 冲洗液电机 | 型号 | Y802-4W |
功率KW | 0.75 | ||
转速r/min | 1390 | ||
电压V | 380 | ||
变频器 | 型号 | FRN400P11S-4CX | |
输出功率KW | |||
额定输出电压 | |||
输出电流 | |||
进口管径尺寸mm | φ219×6U=0.66m/s | ||
出口管径尺寸mm | φ168×14U=1.44m/s | ||
设备尺寸(长×宽×高)mm | 6340×5800×3700 | ||
设备总重量Kg | 49000 |
海升高压泵产品
海升高压泵产品
海升高压泵产品